2021-04-12
Восход: 05:36
Закат: 19:07
Температура:
Min: 8°C
Max: 13°C
С утра и до самого вечера небо в Ростове-на-Дону будет скрыто за облаками. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % |
---|
2021-04-13
Восход: 05:34
Закат: 19:08
Температура:
Min: 9°C
Max: 15°C
На протяжении всего дня погода в Ростове-на-Дону будет пасмурной. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00, Сплошная облачность, мелкий дождь | +10 | +9 | 766 | 99 | 1.4 м/с, Западный | 59 |
03:00, Сплошная облачность, мелкий дождь | +10 | +9 | 766 | 99 | 1.5 м/с, Западный | 39 |
06:00, Сплошная облачность, мелкий дождь | +9 | +9 | 766 | 98 | 1.3 м/с, Западный | 46 |
09:00, Сплошная облачность | +10 | +10 | 766 | 94 | 1.6 м/с, Северо-западный | 32 |
12:00, Сплошная облачность | +12 | +12 | 766 | 85 | 1.2 м/с, Северо-восточный | 13 |
15:00, Сплошная облачность | +15 | +15 | 765 | 74 | 1.1 м/с, Восточный | 32 |
18:00, Облачно с прояснениями, мелкий дождь | +12 | +12 | 764 | 90 | 1.6 м/с, Северо-западный | 56 |
21:00, Облачно с прояснениями | +11 | +11 | 764 | 97 | 2.4 м/с, Северо-западный | 43 |
2021-04-14
Восход: 05:32
Закат: 19:09
Температура:
Min: 12°C
Max: 18°C
Облачная погода будет держаться в Ростове-на-Дону до самого вечера. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Облачно с прояснениями, мелкий дождь | +9 | +9 | 763 | 99 | 0.4 м/с, Юго-западный | 54 |
09:00, Облачно с прояснениями | +12 | +12 | 763 | 85 | 2.3 м/с, Восточный | 24 |
15:00, Сплошная облачность | +18 | +18 | 761 | 56 | 0.7 м/с, Северо-западный | 35 |
21:00, Облачно с прояснениями | +11 | +11 | 762 | 94 | 2.4 м/с, Западный | 9 |
2021-04-15
Восход: 05:30
Закат: 19:11
Температура:
Min: 13°C
Max: 19°C
Днем в Ростове-на-Дону на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Небольшая облачность | +8 | +7 | 761 | 96 | 1.8 м/с, Западный | 2 |
09:00, Ясно | +13 | +13 | 762 | 76 | 0.6 м/с, Южный | 2 |
15:00, Сплошная облачность | +19 | +19 | 761 | 48 | 2.7 м/с, Южный | 32 |
21:00, Небольшая облачность | +10 | +10 | 761 | 95 | 2.0 м/с, Западный | 27 |
2021-04-16
Восход: 05:29
Закат: 19:12
Температура:
Min: 13°C
Max: 16°C
В Ростове-на-Дону солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Облачно с прояснениями | +8 | +7 | 761 | 96 | 1.8 м/с, Восточный | 9 |
09:00, Облачно с прояснениями | +13 | +13 | 761 | 79 | 1.0 м/с, Восточный | 14 |
15:00, Сплошная облачность | +16 | +16 | 761 | 63 | 1.5 м/с, Юго-восточный | 49 |
21:00, Переменная облачность, дождь | +11 | +11 | 761 | 96 | 1.8 м/с, Южный | 66 |
2021-04-17
Восход: 05:27
Закат: 19:14
Температура:
Min: 10°C
Max: 10°C
В Ростове-на-Дону тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Ночью ожидается сильный дождь. К утру он должен ослабнуть, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь к вечеру.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Сплошная облачность, сильный дождь | +9 | +7 | 761 | 96 | 3.3 м/с, Западный | 59 |
09:00, Переменная облачность, мелкий дождь | +10 | +10 | 762 | 76 | 4.2 м/с, Юго-западный | 56 |
15:00, Облачно с прояснениями, мелкий дождь | +10 | +8 | 763 | 59 | 4.7 м/с, Западный | 53 |
21:00, Небольшая облачность | +6 | +4 | 762 | 75 | 2.3 м/с, Северо-восточный | 42 |
2021-04-18
Восход: 05:25
Закат: 19:15
Температура:
Min: 9°C
Max: 11°C
Весь день в Ростове-на-Дону будет облачным. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Температура, °C | Ощущается, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | Вероятность дождя, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00, Облачно с прояснениями | +5 | +3 | 761 | 89 | 2.4 м/с, Южный | 28 |
09:00, Сплошная облачность | +9 | +7 | 761 | 73 | 2.8 м/с, Юго-восточный | 30 |
15:00, Сплошная облачность, мелкий дождь | +11 | +11 | 758 | 49 | 3.4 м/с, Южный | 58 |
21:00, Облачно с прояснениями | +7 | +6 | 758 | 87 | 2.6 м/с, Северо-западный | 50 |